平成21年度 スクールバス乗降場所
1号車 岐阜環状線
| NO | 時刻 | 乗車場所 | NO | 時刻 | 降車場所 | |
| 1 | 7:15 | *鏡島大橋北詰 | 1 | 11分後 | 岐阜アリーナ東 | |
| 2 | 7:17 | *島小学校西口バス停 | 2 | 20分後 | 西之荘東バス停 | |
| 3 | 7:20 | *セリア則武店前 | 3 | 25分後 | *鏡島大橋北詰 | |
| 4 | 7:23 | *ニトリ岐阜店前(マーサ西) | 4 | 30分後 | *島小学校西口バス停 | |
| 5 | 7:25 | *則武バス停 | 5 | 33分後 | *セリア則武店前 | |
| 6 | 7:30 | *忠節バス停 | 6 | 38分後 | *ニトリ岐阜店前(マーサ西) | |
| 7 | 7:35 | 西野町七丁目バス停(なかよし公園前) | 7 | 39分後 | *則武バス停 | |
| 8 | 7:37 | 都通り一丁目バス停 | 8 | 41分後 | *忠節バス停 | |
| 9 | 7:38 | 福祉センター保健所前バス停 | 9 | 46分後 | 西野町七丁目バス停(なかよし公園前) | |
| 10 | 7:42 | 本荘バス停 | 10 | 48分後 | 都通り一丁目バス停 | |
| 11 | 7:43 | 市民病院前バス停 | 11 | 50分後 | 福祉センター保健所前バス停 | |
| 12 | 7:47 | 西荘東バス停 | 12 | 55分後 | 本荘バス停 | |
| 13 | 7:52 | 江添バス停 |
2号車 瑞穂市〜市内西部
| NO | 時刻 | 乗車場所 | NO | 時刻 | 降車場所 | |
| 1 | 7:15 | 柳一色公園前(カルコス東) | 1 | 15分後 | 柳一色公園前(カルコス東) | |
| 2 | 7:16 | 瑞穂市穂積グラウンド東 | 2 | 16分後 | 瑞穂市穂積グラウンド東 | |
| 3 | 7:18 | サークルK穂積町稲里店南 | 3 | 20分後 | サークルK穂積町稲里店南 | |
| 4 | 7:20 | 旭化成バス停 | 4 | 22分後 | 旭化成バス停 | |
| 5 | 7:22 | 穂積駅西口バス停 | 5 | 24分後 | 穂積駅西口バス停 | |
| 6 | 7:30 | 本田団地バス停 | 6 | 30分後 | 本田団地バス停 | |
| 7 | 7:35 | ホンダプリモ西岐阜穂積店前 | 7 | 35分後 | ホンダプリモ西岐阜穂積店前 | |
| 8 | 7:38 | サンタウン通りバス停 | 8 | 37分後 | サンタウン通りバス停 | |
| 9 | 7:40 | 伊勢田二丁目バス停 | 9 | 39分後 | 伊勢田二丁目バス停 | |
| 10 | 7:45 | 河渡バス停 | 10 | 42分後 | 河渡バス停 | |
| 11 | 8:00 | 旭映機ビル向(岐阜市下奈良) | 11 | 52分後 | 旭映機ビル向(岐阜市下奈良) |
3号車 笠松町〜市内南部
| NO | 時刻 | 乗車場所 | NO | 時刻 | 降車場所 | |
| 1 | 7:20 | *長森本町バス停 | 1 | 11分後 | 羽島石油笠松JOMO前 | |
| 2 | 7:24 | *東興町バス停 | 2 | 21分後 | 東川手バス停 | |
| 3 | 7:25 | *にぎりの徳兵衛東興店南 | 3 | 22分後 | 下川手バス停(岐阜乗合バス営業所) | |
| 4 | 7:27 | *東栄町アパートセンター前 | 4 | 23分後 | 城東通り三丁目バス停 | |
| 5 | 7:38 | 城東通り一丁目バス停 | 5 | 33分後 | *東金宝町バス停 | |
| 6 | 7:40 | 城東通り三丁目バス停(岐阜信用金庫前) | 6 | 35分後 | *東栄町アパートセンター向 | |
| 7 | 7:42 | 下川手バス停(岐阜乗合バス営業所) | 7 | 37分後 | *河合歯科向 | |
| 8 | 7:50 | 東川手バス停 | 8 | 40分後 | *にぎりの徳兵衛東興店西 | |
| 9 | 7:55 | 野々垣司法書士事務所前(岐工高校西) | 9 | 43分後 | *東興町バス停(国道156号線東) | |
| 10 | 8:00 | 丸亀製麺前 | 10 | 48分後 | *長森本町バス停 |
4号車 安八町〜羽島市内
| NO | 時刻 | 乗車場所 | NO | 時刻 | 降車場所 | |
| 1 | 7:05 | 板屋島バス停 | 1 | 11分後 | 東安中学校バス停 | |
| 2 | 7:22 | 福寿司前 | 2 | 17分後 | 板屋島バス停 | |
| 3 | 7:24 | 名紳羽島店前 | 3 | 19分後 | 安八役場東 | |
| 4 | 7:35 | 新幹線岐阜羽島駅 | 4 | 30分後 | 新幹線岐阜羽島駅 | |
| 5 | 7:49 | 丸幸倉庫前(正木町曲利交差点) | 5 | 35分後 | 福寿司前 | |
| 6 | 7:51 | アサヒ薬局前 | 6 | 37分後 | 名紳羽島店前 | |
| 7 | 7:55 | 白山神社南 | 7 | 38分後 | 青山羽島店前 | |
| 8 | 48分後 | 丸幸倉庫前(正木町曲利交差点) | ||||
| 9 | 50分後 | アサヒ薬局前 | ||||
| 10 | 55分後 | 白山神社南 |
5号車 岐南町〜市内東部
| NO | 時刻 | 乗車場所 | NO | 時刻 | 降車場所 | |
| 1 | 7:15 | *スーパーヤナギヤ水海道店前 | 1 | 10分後 | くら寿司茜部店前 | |
| 2 | 7:17 | *岐東球場前バス停(サンドラッグ前) | 2 | 13分後 | レクサス茜部店前 | |
| 3 | 7:18 | *前一色西バス停 | 3 | 20分後 | 上州屋岐南店前(岐南町徳田) | |
| 4 | 7:24 | *いりのと公園前バス停 | 4 | 25分後 | 笠松駅東 | |
| 5 | 7:30 | *Aコープはぐり店 | 5 | 28分後 | 薬師寺(岐南ポンプ場) | |
| 6 | 7:40 | 笠松駅東 | 6 | 33分後 | *Aコープはぐり店前 | |
| 7 | 7:47 | 上州屋岐南店前(岐南町徳田) | 7 | 38分後 | *三宅バス停 | |
| 8 | 7:52 | レクサス茜部店前 | 8 | 40分後 | *いりのと公園前バス停 | |
| 9 | 7:55 | マツヤ岐阜店前 | 9 | 46分後 | *前一色西バス停 | |
| 10 | 7:58 | くら寿司茜部店前 | 10 | 47分後 | *岐東球場前バス停(サンドラッグ向) | |
| 11 | 50分後 | *スーパーヤナギヤ水海道店向 |
6号車 市内〜長良橋通り
| NO | 時刻 | 乗車場所 | NO | 時刻 | 降車場所 | |
| 1 | 7:15 | *長良天神バス停 | 1 | 5分後 | 岐阜バス鶉ターミナル | |
| 2 | 7:25 | *長良橋バス停 | 2 | 15分後 | 加納新本町バス停 | |
| 3 | 7:30 | *岐阜公園バス停 | 3 | 20分後 | *名鉄岐阜バスターミナル | |
| 4 | 7:40 | *名鉄岐阜バスターミナル | 4 | 28分後 | *柳ケ瀬バス停 | |
| 5 | 7:45 | 加納新本町バス停 | 5 | 38分後 | *材木町バス停 | |
| 6 | 7:57 | 岐阜バス鶉ターミナル | 6 | 45分後 | *長良橋バス停 | |
| 7 | 50分後 | *長良天神バス停 |
7号車 市内
| NO | 時刻 | 乗車場所 | NO | 時刻 | 降車場所 | |
| 1 | 7:20 | 県美術館バス停(岐阜県図書館北) | 1 | 8分後 | 西濃信用金庫鶉支店向(ピアゴ鶉店前) | |
| 2 | 7:23 | 宇佐一丁目バス停 | 2 | 15分後 | 県美術館バス停(岐阜県図書館北) | |
| 3 | 7:25 | 柳森町バス停(岐阜商信六条支店前) | 3 | 17分後 | 宇佐一丁目バス停 | |
| 4 | 7:33 | サークルK岐阜長住店前 | 4 | 20分後 | 柳森町バス停(岐阜商信六条支店前) | |
| 5 | 7:35 | 室津町バス停 | 5 | 29分後 | サークルK岐阜長住店前 | |
| 6 | 7:37 | 西問屋町バス停 | 6 | 33分後 | 室津町バス停 | |
| 7 | 7:47 | 岐阜信用金庫茜部支店前 | 7 | 35分後 | 西問屋町バス停 | |
| 8 | 7:50 | 岐阜ダイハツ販売カーメイト茜部南 | 8 | 45分後 | 岐阜信用金庫茜部支店前 | |
| 9 | 8:00 | 西濃信金鶉支店前 | 9 | 50分後 | 岐阜ダイハツ販売カーメイト茜部南 |


