教育課程
週当たり時数
| 区分 | 各教科の授業時数 | 道徳 | 特活 | 総合的な学習 | スキル タイム |
総時数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 書写 | 社会 | 算数 | 理科 | 生活 | 音楽 | 図工 | 家庭 | 体育 | 英語 | 宗教 | 学活 | 英語 | 情報 | 伝統 | ||||
| 1年 | 9 | ・ | 4 | ・ | 3 | 2 | 2 | ・ | 3 | 1 | 1 | 1 | ・ | 1 | 1 | 1 | 29 | ||
| 2年 | 9 | ・ | 5 | ・ | 3 | 2 | 2 | ・ | 3 | 1 | 1 | 1 | ・ | 1 | 1 | 1 | 30 | ||
| 3年 | 7 | 2 | 5 | 3 | ・ | 2 | 2 | ・ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ・ | 30 | ||
| 4年 | 7 | 3 | 5 | 3 | ・ | 2 | 2 | ・ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ・ | ・ | 30 | ||
| 5年 | 5 | 3 | 5 | 3 | ・ | 2 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ・ | 1 | 30 | ||
| 6年 | 5 | 3 | 5 | 3 | ・ | 2 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ・ | 1 | 30 | ||
週時程(日課)





